NBA
BALONCESTOWells Fargo CenterPhiladelphia
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Philadelphia 76ers 15 partidos · Milwaukee Bucks 15 partidos · NBA 26/27
Muestra: Philadelphia 76ers 8 partidos · Milwaukee Bucks 7 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 15 | 13 | 2 | +69 | .867 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 14 | 12 | 2 | +114 | .857 |
| 3 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 3 | +150 | .800 |
| 28 | Utah Jazz | 14 | 3 | 11 | -97 | .214 |
| 29 | Sacramento Kings | 13 | 2 | 11 | -167 | .154 |
| 30 | Milwaukee Bucks | 15 | 1 | 14 | -188 | .067 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA
01BaloncestoFiladelfia encadena tres victorias; Milwaukee suma tres derrotas seguidas: choque de dinámicas en Filadelfia.
Leer artículo