NBA
BALONCESTOWells Fargo CenterPhiladelphia
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Philadelphia 76ers 15 partidos · Portland Trail Blazers 14 partidos · NBA 26/27
Muestra: Philadelphia 76ers 8 partidos · Portland Trail Blazers 9 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 15 | 13 | 2 | +69 | .867 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 14 | 12 | 2 | +114 | .857 |
| 3 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 3 | +150 | .800 |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 15 | 10 | 5 | +133 | .667 |
| 9 | Boston Celtics | 14 | 9 | 5 | +103 | .643 |
| 10 | Portland Trail Blazers | 14 | 9 | 5 | +86 | .643 |
| 11 | Oklahoma City Thunder | 13 | 8 | 5 | +36 | .615 |
| 12 | Atlanta Hawks | 13 | 8 | 5 | +30 | .615 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA