NBA
BALONCESTOFootprint Centre Phoenix
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Phoenix Suns 13 partidos · Orlando Magic 12 partidos · NBA 26/27
Muestra: Phoenix Suns 8 partidos · Orlando Magic 7 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Atlanta Hawks | 13 | 8 | 5 | +30 | .615 |
| 13 | Denver Nuggets | 12 | 7 | 5 | +5 | .583 |
| 14 | Phoenix Suns | 13 | 7 | 6 | -16 | .538 |
| 15 | Miami Heat | 13 | 7 | 6 | -22 | .538 |
| 16 | Cleveland Cavaliers | 14 | 7 | 7 | +19 | .500 |
| 18 | Dallas Mavericks | 14 | 7 | 7 | -20 | .500 |
| 19 | New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 10 | -105 | .333 |
| 20 | Orlando Magic | 12 | 4 | 8 | -63 | .333 |
| 21 | Charlotte Hornets | 12 | 4 | 8 | -89 | .333 |
| 22 | Toronto Raptors | 13 | 4 | 9 | -7 | .308 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA