NBA
BALONCESTOScotiabank ArenaToronto
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Toronto Raptors 13 partidos · New York Knicks 14 partidos · NBA 26/27
Muestra: Toronto Raptors 7 partidos · New York Knicks 6 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Houston Rockets | 14 | 11 | 3 | +137 | .786 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 15 | 11 | 4 | +154 | .733 |
| 6 | New York Knicks | 14 | 10 | 4 | +97 | .714 |
| 7 | Detroit Pistons | 13 | 9 | 4 | +74 | .692 |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 15 | 10 | 5 | +133 | .667 |
| 20 | Orlando Magic | 12 | 4 | 8 | -63 | .333 |
| 21 | Charlotte Hornets | 12 | 4 | 8 | -89 | .333 |
| 22 | Toronto Raptors | 13 | 4 | 9 | -7 | .308 |
| 23 | Indiana Pacers | 13 | 4 | 9 | -31 | .308 |
| 24 | Washington Wizards | 14 | 4 | 10 | -124 | .286 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA