Bundesliga
FÚTBOL/Jornada 10Borussia-ParkMonchengladbach
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Borussia M'gladbach 10 partidos · Borussia Dortmund 10 partidos · Bundesliga 26/27
Muestra: Borussia M'gladbach 5 partidos · Borussia Dortmund 5 partidos · Bundesliga 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | +10 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | +20 | 22 |
| 3 | SC Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 |
| 16 | FC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 |
| 18 | Borussia M'gladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Bundesliga