AI SPORTSANALYTICSFútbol · Bundesliga · 3.º
Generado a partir de los datos de los partidos · 2026-10-08
Muestra: 4 partidos de Bundesliga
Muestra: 2 partidos de Bundesliga · Local
Muestra: 2 partidos de Bundesliga · Visitante
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 2 | FC Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Bundesliga