AI SPORTSANALYTICSFútbol · Bundesliga · 15.º
Generado a partir de los datos de los partidos · 2026-11-22
Muestra: 9 partidos de Bundesliga
Muestra: 5 partidos de Bundesliga · Local
Muestra: 4 partidos de Bundesliga · Visitante
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 16 | FC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Bundesliga