Bundesliga
FÚTBOL/Jornada 10WWK ARENAAugsburg
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: FC Augsburg 10 partidos · 1. FSV Mainz 05 10 partidos · Bundesliga 26/27
Muestra: FC Augsburg 6 partidos · 1. FSV Mainz 05 5 partidos · Bundesliga 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 9 | SV 07 Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
| 10 | FC Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | +2 | 12 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 |
| 12 | Hamburger SV | 10 | 4 | 0 | 6 | -14 | 12 |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 |
| 14 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Bundesliga