UEFA Champions League
FÚTBOL/Jornada 3Jan Breydel StadiumBruges
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Club Brugge KV 4 partidos · RC Lens 4 partidos · UEFA Champions League 26/27
Muestra: Club Brugge KV 2 partidos · RC Lens 2 partidos · UEFA Champions League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool FC | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | RC Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | SK Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | LOSC Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · UEFA Champions League