UEFA Champions League
FUTEBOL/Rodada 3Jan Breydel StadiumBruges
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Club Brugge KV 4 jogos · RC Lens 4 jogos · UEFA Champions League 26/27
Amostra: Club Brugge KV 2 jogos · RC Lens 2 jogos · UEFA Champions League 26/27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool FC | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | RC Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | SK Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | LOSC Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · UEFA Champions League