UEFA Champions League
FÚTBOL/Jornada 4Spotify Camp NouBarcelona
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: FC Barcelona 4 partidos · Aston Villa 4 partidos · UEFA Champions League 26/27
Muestra: FC Barcelona 2 partidos · Aston Villa 2 partidos · UEFA Champions League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 |
| 5 | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool FC | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · UEFA Champions League