Bundesliga
FÚTBOL/Jornada 9VolksparkstadionHamburg
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Hamburger SV 10 partidos · Borussia M'gladbach 10 partidos · Bundesliga 26/27
Muestra: Hamburger SV 4 partidos · Borussia M'gladbach 5 partidos · Bundesliga 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FC Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | +2 | 12 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 |
| 12 | Hamburger SV | 10 | 4 | 0 | 6 | -14 | 12 |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 |
| 14 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 16 | FC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 |
| 18 | Borussia M'gladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Bundesliga