UEFA Champions League
FÚTBOL/Jornada 3Etihad StadiumManchester
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Manchester City 4 partidos · AEK Athens 6 partidos · UEFA Champions League 26/27
Muestra: Manchester City 2 partidos · AEK Athens 3 partidos · UEFA Champions League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool FC | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 30 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · UEFA Champions League
01FútbolEl City llega con W-L-W y el AEK con L-W-W a un duelo sin enfrentamientos previos recientes en el Etihad.
Leer artículo