UEFA Champions League
FUTEBOL/Rodada 3Etihad StadiumManchester
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Manchester City 4 jogos · AEK Athens 6 jogos · UEFA Champions League 26/27
Amostra: Manchester City 2 jogos · AEK Athens 3 jogos · UEFA Champions League 26/27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool FC | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 30 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · UEFA Champions League
01FutebolSem histórico de confrontos recente, City e AEK escrevem um capítulo novo — e a forma de cada lado diz onde olhar.
Abrir matéria