Premier League
FÚTBOL/Jornada 9Etihad StadiumManchester
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Manchester City 11 partidos · Brighton & Hove Albion 11 partidos · Premier League 26/27
Muestra: Manchester City 6 partidos · Brighton & Hove Albion 6 partidos · Premier League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | +10 | 28 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 11 | 7 | 1 | 3 | +17 | 22 |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 |
| 4 | Liverpool FC | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 |
| 5 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Premier League