01FútbolBournemouth busca extender su racha ante un Forest que lleva 7 sin ganarle
Tres victorias seguidas para los locales y un Forest recién salido de golear 3-1 al City: choque de rachas en el Vitality.
Leer artículoFútbol · Premier League 26/27
Generado a partir de los datos de los partidos · 2026-11-22
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | +10 | 28 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 |
| 4 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 5 | Liverpool FC | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 6 | Leeds United | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 11 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 12 | Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 13 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 14 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich Town | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 19 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
Promedios de la temporada, solo partidos de Premier League · en contra: de menor a mayor
01FútbolTres victorias seguidas para los locales y un Forest recién salido de golear 3-1 al City: choque de rachas en el Vitality.
Leer artículo
02FútbolLos Spurs buscan reponerse del tropiezo en Leeds; Ipswich llega sin ganar y ya ganó aquí en 2024.
Leer artículo
03FútbolEl United estuvo 2-4 abajo desde el minuto 53 y rescató el empate al 90+6 en Old Trafford.
Leer artículo
04FútbolBruno Fernandes lidera con 8.1 casi igual a la referencia, pero la mayor divergencia golpea la portería de la Villa.
Leer artículo
05FútbolDos equipos que llegan de ganar se cruzan en Liverpool, con el Coventry sin referencias recientes frente al Everton.
Leer artículo
06FútbolNicolas Jackson firmó un doblete y Aston Villa ganó cediendo el 64% del balón y 1.56 de xG al Manchester City.
Leer artículo
07FútbolAston Villa ganó 2-1, pero el Pred1x Grade corona a un jugador del City y desmonta los 9.0 y 9.3 que la referencia otorgó a los locales.
Leer artículo
08FútbolTottenham no vence a Chelsea desde 2023 y ambos llegan de ganar a Stamford Bridge.
Leer artículo