Premier League
FÚTBOL/Jornada 11Tottenham Hotspur StadiumLondon
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Tottenham Hotspur 11 partidos · Ipswich Town 11 partidos · Premier League 26/27
Muestra: Tottenham Hotspur 6 partidos · Ipswich Town 6 partidos · Premier League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 11 | Hull City | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 |
| 14 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich Town | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Premier League
01FútbolLos Spurs buscan reponerse del tropiezo en Leeds; Ipswich llega sin ganar y ya ganó aquí en 2024.
Leer artículo