AI SPORTSANALYTICSFútbol · Premier League · 10.º
Generado a partir de los datos de los partidos · 2026-11-22
Muestra: 10 partidos de Premier League
Muestra: 5 partidos de Premier League · Local
Muestra: 5 partidos de Premier League · Visitante
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 11 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 12 | Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Premier League