Premier League
FÚTBOL/Jornada 10American Express StadiumFalmer
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Brighton & Hove Albion 11 partidos · Brentford 10 partidos · Premier League 26/27
Muestra: Brighton & Hove Albion 5 partidos · Brentford 5 partidos · Premier League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | +10 | 28 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 11 | 7 | 1 | 3 | +17 | 22 |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 |
| 4 | Liverpool FC | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 11 | Hull City | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 |
| 12 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Premier League