AI SPORTSANALYTICSFútbol · Premier League · 10.º
Generado a partir de los datos de los partidos · 2026-10-07
Muestra: 5 partidos de Premier League
Muestra: 2 partidos de Premier League · Local
Muestra: 3 partidos de Premier League · Visitante
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 9 | Newcastle United | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Premier League