AI SPORTSANALYTICSFútbol · Premier League · 6.º
Generado a partir de los datos de los partidos · 2026-11-22
Muestra: 11 partidos de Premier League
Muestra: 5 partidos de Premier League · Local
Muestra: 6 partidos de Premier League · Visitante
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 5 | Liverpool FC | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 6 | Leeds United | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Premier League