Premier League
FÚTBOL/Jornada 5Elland RoadLeeds
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Leeds United 11 partidos · Crystal Palace 11 partidos · Premier League 26/27
Muestra: Leeds United 5 partidos · Crystal Palace 6 partidos · Premier League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Liverpool FC | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 |
| 5 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 6 | Leeds United | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 19 | Manchester United | 11 | 1 | 5 | 5 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Premier League