AI SPORTSANALYTICSFutebol · Premier League · 6º
Gerado a partir dos dados das partidas · 2026-11-22
Amostra: 11 jogos de Premier League
Amostra: 5 jogos de Premier League · Casa
Amostra: 6 jogos de Premier League · Fora
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 5 | Liverpool FC | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 6 | Leeds United | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · Premier League