01FutebolBournemouth x Forest: dois vencedores, sete jogos de jejum visitante
Forma diz W-W-W contra W-L-D, mas a rivalidade diz Bournemouth 3V, 4E, Forest 0V nos últimos 7.
Abrir matériaFutebol · Premier League 26/27
Gerado a partir dos dados das partidas · 2026-11-22
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | +10 | 28 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 |
| 4 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 5 | Liverpool FC | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 6 | Leeds United | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 11 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 12 | Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 13 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 14 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich Town | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 19 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
Médias da temporada, só jogos de Premier League · sofridos: do menor para o maior
01FutebolForma diz W-W-W contra W-L-D, mas a rivalidade diz Bournemouth 3V, 4E, Forest 0V nos últimos 7.
Abrir matéria
02FutebolSpurs recebem o Ipswich sem vitórias em três jogos; nos últimos dois confrontos, cada lado venceu um.
Abrir matéria
03FutebolPerdendo por 2-4 desde os 53 minutos, o United empatou com dois gols no acréscimo: Zirkzee aos 90+2 e Dorgu aos 90+6, em Old Trafford.
Abrir matéria
04FutebolBruno Fernandes reina em consenso; Zion Suzuki divide as escalas: 5,4 no Pred1x, 7,8 na referência.
Abrir matéria
05FutebolDois times vindos de vitória, duas formas distintas e nenhum histórico recente entre eles no Hill Dickinson Stadium.
Abrir matéria
06FutebolDuas finalizações no alvo, dois gols de Nicolas Jackson: a Villa bateu o City com 36% de posse e 0.61 de xG contra 1.56.
Abrir matéria
07FutebolO índice Pred1x elege o defesa derrotado Khusanov como o melhor em campo e corta 3,8 pontos a Suzuki.
Abrir matéria
08FutebolOs Blues venceram 6 dos últimos 7 contra o Tottenham e chegam de duas vitórias seguidas para o clássico de Londres.
Abrir matéria