AI SPORTSANALYTICSFutebol · Premier League · 18º
Gerado a partir dos dados das partidas · 2026-11-22
Amostra: 11 jogos de Premier League
Amostra: 5 jogos de Premier League · Casa
Amostra: 6 jogos de Premier League · Fora
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ipswich Town | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 19 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · Premier League