AI SPORTSANALYTICSFutebol · Premier League · 10º
Gerado a partir dos dados das partidas · 2026-11-22
Amostra: 10 jogos de Premier League
Amostra: 5 jogos de Premier League · Casa
Amostra: 5 jogos de Premier League · Fora
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 11 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 12 | Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · Premier League