Premier League
FUTEBOL/Rodada 12Selhurst ParkLondon
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Crystal Palace 11 jogos · Hull City 11 jogos · Premier League 26/27
Amostra: Crystal Palace 5 jogos · Hull City 5 jogos · Premier League 26/27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tottenham Hotspur | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 11 | Hull City | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 |
| 12 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 13 | Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 19 | Manchester United | 11 | 1 | 5 | 5 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · Premier League