Premier League
FÚTBOL/Jornada 12Elland RoadLeeds
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Leeds United 11 partidos · Coventry City 11 partidos · Premier League 26/27
Muestra: Leeds United 5 partidos · Coventry City 5 partidos · Premier League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Liverpool FC | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 |
| 5 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 6 | Leeds United | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 12 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 13 | Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 14 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich Town | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Premier League