UEFA Champions League
FÚTBOL/Jornada 3Estadio de la CartujaSeville
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Real Betis 4 partidos · Feyenoord 4 partidos · UEFA Champions League 26/27
Muestra: Real Betis 2 partidos · Feyenoord 2 partidos · UEFA Champions League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 13 | FC Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 30 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | RC Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | SK Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · UEFA Champions League
01FútbolEl Betis recibe al Feyenoord en la Champions en La Cartuja con formas opuestas y un precedente reciente de un solo gol de diferencia.
Leer artículo