NHL
HOCKEY SOBRE HIELO/Jornada 1TD GardenBoston
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Boston Bruins 23 partidos · Vegas Golden Knights 25 partidos · NHL 26/27
Muestra: Boston Bruins 13 partidos · Vegas Golden Knights 11 partidos · NHL 26/27
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Minnesota Wild | 25 | 16 | 1 | 3 | 5 | +34 | 39 |
| 3 | Edmonton Oilers | 25 | 14 | 3 | 5 | 3 | +25 | 37 |
| 4 | Vegas Golden Knights | 25 | 11 | 3 | 6 | 5 | +10 | 33 |
| 5 | Ottawa Senators | 24 | 12 | 3 | 6 | 3 | +9 | 33 |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 22 | 13 | 2 | 5 | 2 | +20 | 32 |
| 7 | Montréal Canadiens | 24 | 9 | 5 | 6 | 4 | +6 | 32 |
| 8 | Boston Bruins | 23 | 12 | 3 | 7 | 1 | +22 | 31 |
| 9 | New Jersey Devils | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | +15 | 30 |
| 10 | Dallas Stars | 22 | 8 | 6 | 6 | 2 | +8 | 30 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NHL