NHL
HOCKEY SOBRE HIELO/Jornada 1KeyBank CenterBuffalo
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Buffalo Sabres 23 partidos · New York Rangers 23 partidos · NHL 26/27
Muestra: Buffalo Sabres 10 partidos · New York Rangers 11 partidos · NHL 26/27
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Nashville Predators | 23 | 9 | 3 | 6 | 5 | +2 | 29 |
| 14 | New York Islanders | 22 | 9 | 2 | 6 | 5 | +8 | 27 |
| 15 | New York Rangers | 23 | 13 | 0 | 9 | 1 | +6 | 27 |
| 16 | Utah Mammoth | 24 | 10 | 2 | 9 | 3 | -1 | 27 |
| 17 | St. Louis Blues | 23 | 11 | 1 | 9 | 2 | +4 | 26 |
| 20 | Philadelphia Flyers | 26 | 8 | 1 | 11 | 6 | -21 | 24 |
| 21 | Anaheim Ducks | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | -5 | 23 |
| 22 | Buffalo Sabres | 23 | 7 | 2 | 10 | 4 | -14 | 22 |
| 23 | Calgary Flames | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | -24 | 22 |
| 24 | Seattle Kraken | 20 | 7 | 3 | 9 | 1 | -4 | 21 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NHL