AI SPORTSANALYTICSHockey sobre hielo · NHL · 13.º
Generado a partir de los datos de los partidos · 2026-11-22
Muestra: 23 partidos de NHL
Muestra: 12 partidos de NHL · Local
Muestra: 11 partidos de NHL · Visitante
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Colorado Avalanche | 23 | 13 | 0 | 7 | 3 | +22 | 29 |
| 12 | Florida Panthers | 24 | 11 | 2 | 8 | 3 | +5 | 29 |
| 13 | Nashville Predators | 23 | 9 | 3 | 6 | 5 | +2 | 29 |
| 14 | New York Islanders | 22 | 9 | 2 | 6 | 5 | +8 | 27 |
| 15 | New York Rangers | 23 | 13 | 0 | 9 | 1 | +6 | 27 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NHL