AI SPORTSANALYTICSHóquei no gelo · NHL · 13º
Gerado a partir dos dados das partidas · 2026-11-22
Amostra: 23 jogos de NHL
Amostra: 12 jogos de NHL · Casa
Amostra: 11 jogos de NHL · Fora
| # | Time | J | V | VP | D | DP | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Colorado Avalanche | 23 | 13 | 0 | 7 | 3 | +22 | 29 |
| 12 | Florida Panthers | 24 | 11 | 2 | 8 | 3 | +5 | 29 |
| 13 | Nashville Predators | 23 | 9 | 3 | 6 | 5 | +2 | 29 |
| 14 | New York Rangers | 22 | 13 | 0 | 8 | 1 | +9 | 27 |
| 15 | New York Islanders | 22 | 9 | 2 | 6 | 5 | +8 | 27 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NHL