01Hóquei no geloWinnipeg Jets 4-5 Vegas Golden Knights: quatro empates e decisão na prorrogação
O placar ficou nivelado em 1-1, 2-2, 3-3 e 4-4; só depois da prorrogação o Vegas Golden Knights arrancou o 4-5 no Canada Life Centre.
Abrir matériaHóquei no gelo · NHL 26/27
Gerado a partir dos dados das partidas · 2026-11-22
| # | Time | J | V | VP | D | DP | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Wild | 25 | 16 | 1 | 3 | 5 | +34 | 39 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 23 | 16 | 1 | 3 | 3 | +42 | 37 |
| 3 | Edmonton Oilers | 25 | 14 | 3 | 5 | 3 | +25 | 37 |
| 4 | Vegas Golden Knights | 25 | 11 | 3 | 6 | 5 | +10 | 33 |
| 5 | Ottawa Senators | 24 | 12 | 3 | 6 | 3 | +9 | 33 |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 22 | 13 | 2 | 5 | 2 | +20 | 32 |
| 7 | Montréal Canadiens | 24 | 9 | 5 | 6 | 4 | +6 | 32 |
| 8 | Boston Bruins | 23 | 12 | 3 | 7 | 1 | +22 | 31 |
| 9 | New Jersey Devils | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | +15 | 30 |
| 10 | Dallas Stars | 22 | 8 | 6 | 6 | 2 | +8 | 30 |
| 11 | Colorado Avalanche | 23 | 13 | 0 | 7 | 3 | +22 | 29 |
| 12 | Florida Panthers | 24 | 11 | 2 | 8 | 3 | +5 | 29 |
| 13 | Nashville Predators | 23 | 9 | 3 | 6 | 5 | +2 | 29 |
| 14 | New York Rangers | 22 | 13 | 0 | 8 | 1 | +9 | 27 |
| 15 | New York Islanders | 22 | 9 | 2 | 6 | 5 | +8 | 27 |
| 16 | Utah Mammoth | 24 | 10 | 2 | 9 | 3 | -1 | 27 |
| 17 | St. Louis Blues | 23 | 11 | 1 | 9 | 2 | +4 | 26 |
| 18 | Winnipeg Jets | 24 | 8 | 3 | 9 | 4 | -7 | 26 |
| 19 | San Jose Sharks | 25 | 4 | 7 | 12 | 2 | -20 | 24 |
| 20 | Philadelphia Flyers | 26 | 8 | 1 | 11 | 6 | -21 | 24 |
| 21 | Anaheim Ducks | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | -5 | 23 |
| 22 | Buffalo Sabres | 23 | 7 | 2 | 10 | 4 | -14 | 22 |
| 23 | Calgary Flames | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | -24 | 22 |
| 24 | Seattle Kraken | 20 | 7 | 3 | 9 | 1 | -4 | 21 |
| 25 | Washington Capitals | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | -11 | 20 |
| 26 | Detroit Red Wings | 23 | 6 | 2 | 12 | 3 | -11 | 19 |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 25 | 7 | 1 | 14 | 3 | -12 | 19 |
| 28 | Columbus Blue Jackets | 21 | 4 | 5 | 12 | 0 | -14 | 18 |
| 29 | Los Angeles Kings | 21 | 4 | 3 | 12 | 2 | -12 | 16 |
| 30 | Pittsburgh Penguins | 22 | 3 | 4 | 13 | 2 | -13 | 16 |
| 31 | Chicago Blackhawks | 23 | 4 | 3 | 14 | 2 | -35 | 16 |
| 32 | Vancouver Canucks | 25 | 3 | 3 | 18 | 1 | -37 | 13 |
Médias da temporada, só jogos de NHL · sofridos: do menor para o maior
01Hóquei no geloO placar ficou nivelado em 1-1, 2-2, 3-3 e 4-4; só depois da prorrogação o Vegas Golden Knights arrancou o 4-5 no Canada Life Centre.
Abrir matéria
02Hóquei no geloNo Garden, os Rangers de três vitórias seguidas recebem os Hurricanes, donos de 7 triunfos nos últimos 8 confrontos diretos.
Abrir matéria
03Hóquei no geloQuatro gols no primeiro período, sete no total e a assistência decisiva de Mark Scheifele no overtime no Canada Life Centre.
Abrir matéria
04Hóquei no geloVindos de derrotas na véspera, Flames e Blackhawks se enfrentam no Saddledome com histórico recente apontando para Calgary.
Abrir matéria
05Hóquei no geloVegas virou de 0-2 para 3-2 com Olofsson, Karlsson e Lauzon, Harley empatou aos 57 e a prorrogação entregou a vitória ao Dallas.
Abrir matéria
06Hóquei no geloPhiladelphia saiu perdendo por 0-1 no primeiro período, virou no terceiro e decidiu com Christian Dvorak, um minuto após o empate de Buffalo.
Abrir matéria