NHL
HÓQUEI NO GELO/Rodada 1Madison Square GardenNew York
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: New York Rangers 23 jogos · Carolina Hurricanes 24 jogos · NHL 26/27
Amostra: New York Rangers 12 jogos · Carolina Hurricanes 13 jogos · NHL 26/27
| # | Time | J | V | VP | D | DP | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 24 | 17 | 1 | 3 | 3 | +45 | 39 |
| 2 | Minnesota Wild | 25 | 16 | 1 | 3 | 5 | +34 | 39 |
| 3 | Edmonton Oilers | 25 | 14 | 3 | 5 | 3 | +25 | 37 |
| 13 | Nashville Predators | 23 | 9 | 3 | 6 | 5 | +2 | 29 |
| 14 | New York Islanders | 22 | 9 | 2 | 6 | 5 | +8 | 27 |
| 15 | New York Rangers | 23 | 13 | 0 | 9 | 1 | +6 | 27 |
| 16 | Utah Mammoth | 24 | 10 | 2 | 9 | 3 | -1 | 27 |
| 17 | St. Louis Blues | 23 | 11 | 1 | 9 | 2 | +4 | 26 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NHL
01Hóquei no geloNo Garden, os Rangers de três vitórias seguidas recebem os Hurricanes, donos de 7 triunfos nos últimos 8 confrontos diretos.
Abrir matéria