01Hóquei no gelo31-21 em chutes e 3-4 no placar: Flyers levam a melhor em Columbus
Columbus deu dez chutes a mais, Woll fez 28 defesas e Barkey marcou duas vezes, com o gol decisivo aos 52.
Abrir matériaHóquei no gelo · NHL · 28º
Gerado a partir dos dados das partidas · 2026-11-22
Amostra: 21 jogos de NHL
Amostra: 12 jogos de NHL · Casa
Amostra: 9 jogos de NHL · Fora
| # | Time | J | V | VP | D | DP | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Detroit Red Wings | 23 | 6 | 2 | 12 | 3 | -11 | 19 |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 25 | 7 | 1 | 14 | 3 | -12 | 19 |
| 28 | Columbus Blue Jackets | 21 | 4 | 5 | 12 | 0 | -14 | 18 |
| 29 | Los Angeles Kings | 21 | 4 | 3 | 12 | 2 | -12 | 16 |
| 30 | Pittsburgh Penguins | 22 | 3 | 4 | 13 | 2 | -13 | 16 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NHL
01Hóquei no geloColumbus deu dez chutes a mais, Woll fez 28 defesas e Barkey marcou duas vezes, com o gol decisivo aos 52.
Abrir matéria