NHL
HÓQUEI NO GELO/Rodada 1UBS ArenaNew York
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: New York Islanders 22 jogos · Columbus Blue Jackets 21 jogos · NHL 26/27
Amostra: New York Islanders 10 jogos · Columbus Blue Jackets 9 jogos · NHL 26/27
| # | Time | J | V | VP | D | DP | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Florida Panthers | 24 | 11 | 2 | 8 | 3 | +5 | 29 |
| 13 | Nashville Predators | 23 | 9 | 3 | 6 | 5 | +2 | 29 |
| 14 | New York Islanders | 22 | 9 | 2 | 6 | 5 | +8 | 27 |
| 15 | New York Rangers | 23 | 13 | 0 | 9 | 1 | +6 | 27 |
| 16 | Utah Mammoth | 24 | 10 | 2 | 9 | 3 | -1 | 27 |
| 26 | Detroit Red Wings | 23 | 6 | 2 | 12 | 3 | -11 | 19 |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 25 | 7 | 1 | 14 | 3 | -12 | 19 |
| 28 | Columbus Blue Jackets | 21 | 4 | 5 | 12 | 0 | -14 | 18 |
| 29 | Los Angeles Kings | 21 | 4 | 3 | 12 | 2 | -12 | 16 |
| 30 | Pittsburgh Penguins | 22 | 3 | 4 | 13 | 2 | -13 | 16 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NHL