AI SPORTSANALYTICSHóquei no gelo · NHL · 26º
Gerado a partir dos dados das partidas · 2026-11-22
Amostra: 23 jogos de NHL
Amostra: 12 jogos de NHL · Casa
Amostra: 11 jogos de NHL · Fora
| # | Time | J | V | VP | D | DP | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Seattle Kraken | 20 | 7 | 3 | 9 | 1 | -4 | 21 |
| 25 | Washington Capitals | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | -11 | 20 |
| 26 | Detroit Red Wings | 23 | 6 | 2 | 12 | 3 | -11 | 19 |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 25 | 7 | 1 | 14 | 3 | -12 | 19 |
| 28 | Columbus Blue Jackets | 21 | 4 | 5 | 12 | 0 | -14 | 18 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NHL