NHL
HÓQUEI NO GELO/Rodada 1Nationwide ArenaColumbus
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Columbus Blue Jackets 21 jogos · Philadelphia Flyers 26 jogos · NHL 26/27
Amostra: Columbus Blue Jackets 12 jogos · Philadelphia Flyers 14 jogos · NHL 26/27
| # | Time | J | V | VP | D | DP | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Winnipeg Jets | 24 | 8 | 3 | 9 | 4 | -7 | 26 |
| 19 | San Jose Sharks | 25 | 4 | 7 | 12 | 2 | -20 | 24 |
| 20 | Philadelphia Flyers | 26 | 8 | 1 | 11 | 6 | -21 | 24 |
| 21 | Anaheim Ducks | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | -5 | 23 |
| 22 | Buffalo Sabres | 23 | 7 | 2 | 10 | 4 | -14 | 22 |
| 26 | Detroit Red Wings | 23 | 6 | 2 | 12 | 3 | -11 | 19 |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 25 | 7 | 1 | 14 | 3 | -12 | 19 |
| 28 | Columbus Blue Jackets | 21 | 4 | 5 | 12 | 0 | -14 | 18 |
| 29 | Los Angeles Kings | 21 | 4 | 3 | 12 | 2 | -12 | 16 |
| 30 | Pittsburgh Penguins | 22 | 3 | 4 | 13 | 2 | -13 | 16 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NHL
01Hóquei no geloColumbus deu dez chutes a mais, Woll fez 28 defesas e Barkey marcou duas vezes, com o gol decisivo aos 52.
Abrir matéria