NHL
HOCKEY SOBRE HIELO/Jornada 1Nationwide ArenaColumbus
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Columbus Blue Jackets 21 partidos · Philadelphia Flyers 26 partidos · NHL 26/27
Muestra: Columbus Blue Jackets 12 partidos · Philadelphia Flyers 14 partidos · NHL 26/27
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Winnipeg Jets | 24 | 8 | 3 | 9 | 4 | -7 | 26 |
| 19 | San Jose Sharks | 25 | 4 | 7 | 12 | 2 | -20 | 24 |
| 20 | Philadelphia Flyers | 26 | 8 | 1 | 11 | 6 | -21 | 24 |
| 21 | Anaheim Ducks | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | -5 | 23 |
| 22 | Buffalo Sabres | 23 | 7 | 2 | 10 | 4 | -14 | 22 |
| 26 | Detroit Red Wings | 23 | 6 | 2 | 12 | 3 | -11 | 19 |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 25 | 7 | 1 | 14 | 3 | -12 | 19 |
| 28 | Columbus Blue Jackets | 21 | 4 | 5 | 12 | 0 | -14 | 18 |
| 29 | Los Angeles Kings | 21 | 4 | 3 | 12 | 2 | -12 | 16 |
| 30 | Pittsburgh Penguins | 22 | 3 | 4 | 13 | 2 | -13 | 16 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NHL
01Hockey sobre hieloDenver Barkey marcó dos veces, incluida la del 3-4 en el minuto 52, y Joseph Woll detuvo 28 tiros para llevarse los dos puntos en Nationwide Arena.
Leer artículo