NHL
HOCKEY SOBRE HIELO/Jornada 1Scotiabank SaddledomeCalgary
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Calgary Flames 24 partidos · Philadelphia Flyers 26 partidos · NHL 26/27
Muestra: Calgary Flames 13 partidos · Philadelphia Flyers 14 partidos · NHL 26/27
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Winnipeg Jets | 24 | 8 | 3 | 9 | 4 | -7 | 26 |
| 19 | San Jose Sharks | 25 | 4 | 7 | 12 | 2 | -20 | 24 |
| 20 | Philadelphia Flyers | 26 | 8 | 1 | 11 | 6 | -21 | 24 |
| 21 | Anaheim Ducks | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | -5 | 23 |
| 22 | Buffalo Sabres | 23 | 7 | 2 | 10 | 4 | -14 | 22 |
| 23 | Calgary Flames | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | -24 | 22 |
| 24 | Seattle Kraken | 20 | 7 | 3 | 9 | 1 | -4 | 21 |
| 25 | Washington Capitals | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | -11 | 20 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NHL
01Hockey sobre hieloCoronato marcó al minuto 65, ya en la prórroga, y Calgary ganó tras igualar tres veces con 26 tiros frente a 35 de los Flyers.
Leer artículo