NHL
HÓQUEI NO GELO/Rodada 1Scotiabank SaddledomeCalgary
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Calgary Flames 24 jogos · Philadelphia Flyers 26 jogos · NHL 26/27
Amostra: Calgary Flames 13 jogos · Philadelphia Flyers 14 jogos · NHL 26/27
| # | Time | J | V | VP | D | DP | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Winnipeg Jets | 24 | 8 | 3 | 9 | 4 | -7 | 26 |
| 19 | San Jose Sharks | 25 | 4 | 7 | 12 | 2 | -20 | 24 |
| 20 | Philadelphia Flyers | 26 | 8 | 1 | 11 | 6 | -21 | 24 |
| 21 | Anaheim Ducks | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | -5 | 23 |
| 22 | Buffalo Sabres | 23 | 7 | 2 | 10 | 4 | -14 | 22 |
| 23 | Calgary Flames | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | -24 | 22 |
| 24 | Seattle Kraken | 20 | 7 | 3 | 9 | 1 | -4 | 21 |
| 25 | Washington Capitals | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | -11 | 20 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NHL
01Hóquei no geloOs Flyers chutaram 35 a 26 e abriram o placar três vezes, mas Calgary respondeu a cada uma e carimbou o 4-3 com gol de Matt Coronato no overtime.
Abrir matéria