NHL
HOCKEY SOBRE HIELO/Jornada 1Rogers PlaceEdmonton
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Edmonton Oilers 25 partidos · New York Rangers 23 partidos · NHL 26/27
Muestra: Edmonton Oilers 12 partidos · New York Rangers 11 partidos · NHL 26/27
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 24 | 17 | 1 | 3 | 3 | +45 | 39 |
| 2 | Minnesota Wild | 25 | 16 | 1 | 3 | 5 | +34 | 39 |
| 3 | Edmonton Oilers | 25 | 14 | 3 | 5 | 3 | +25 | 37 |
| 4 | Vegas Golden Knights | 25 | 11 | 3 | 6 | 5 | +10 | 33 |
| 5 | Ottawa Senators | 24 | 12 | 3 | 6 | 3 | +9 | 33 |
| 13 | Nashville Predators | 23 | 9 | 3 | 6 | 5 | +2 | 29 |
| 14 | New York Islanders | 22 | 9 | 2 | 6 | 5 | +8 | 27 |
| 15 | New York Rangers | 23 | 13 | 0 | 9 | 1 | +6 | 27 |
| 16 | Utah Mammoth | 24 | 10 | 2 | 9 | 3 | -1 | 27 |
| 17 | St. Louis Blues | 23 | 11 | 1 | 9 | 2 | +4 | 26 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NHL