NHL
HOCKEY SOBRE HIELO/Jornada 1Wells Fargo CenterPhiladelphia
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Philadelphia Flyers 26 partidos · Buffalo Sabres 23 partidos · NHL 26/27
Muestra: Philadelphia Flyers 12 partidos · Buffalo Sabres 13 partidos · NHL 26/27
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Winnipeg Jets | 24 | 8 | 3 | 9 | 4 | -7 | 26 |
| 19 | San Jose Sharks | 25 | 4 | 7 | 12 | 2 | -20 | 24 |
| 20 | Philadelphia Flyers | 26 | 8 | 1 | 11 | 6 | -21 | 24 |
| 21 | Anaheim Ducks | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | -5 | 23 |
| 22 | Buffalo Sabres | 23 | 7 | 2 | 10 | 4 | -14 | 22 |
| 23 | Calgary Flames | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | -24 | 22 |
| 24 | Seattle Kraken | 20 | 7 | 3 | 9 | 1 | -4 | 21 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NHL
01Hockey sobre hieloFiladelfia remontó el 0-1 con 33 tiros y un 4-3 resuelto por Christian Dvorak un minuto después del empate de Kulich.
Leer artículo