NHL
HÓQUEI NO GELO/Rodada 1Wells Fargo CenterPhiladelphia
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Philadelphia Flyers 26 jogos · Buffalo Sabres 23 jogos · NHL 26/27
Amostra: Philadelphia Flyers 12 jogos · Buffalo Sabres 13 jogos · NHL 26/27
| # | Time | J | V | VP | D | DP | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Winnipeg Jets | 24 | 8 | 3 | 9 | 4 | -7 | 26 |
| 19 | San Jose Sharks | 25 | 4 | 7 | 12 | 2 | -20 | 24 |
| 20 | Philadelphia Flyers | 26 | 8 | 1 | 11 | 6 | -21 | 24 |
| 21 | Anaheim Ducks | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | -5 | 23 |
| 22 | Buffalo Sabres | 23 | 7 | 2 | 10 | 4 | -14 | 22 |
| 23 | Calgary Flames | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | -24 | 22 |
| 24 | Seattle Kraken | 20 | 7 | 3 | 9 | 1 | -4 | 21 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NHL
01Hóquei no geloPhiladelphia saiu perdendo por 0-1 no primeiro período, virou no terceiro e decidiu com Christian Dvorak, um minuto após o empate de Buffalo.
Abrir matéria