NBA
BASQUETEChase CenterSan Francisco
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Golden State Warriors 14 jogos · Los Angeles Clippers 13 jogos · NBA 26/27
Amostra: Golden State Warriors 6 jogos · Los Angeles Clippers 6 jogos · NBA 26/27
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Miami Heat | 13 | 7 | 6 | -22 | .538 |
| 16 | Cleveland Cavaliers | 14 | 7 | 7 | +19 | .500 |
| 17 | Golden State Warriors | 14 | 7 | 7 | +6 | .500 |
| 18 | Dallas Mavericks | 14 | 7 | 7 | -20 | .500 |
| 19 | New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 10 | -105 | .333 |
| 24 | Washington Wizards | 14 | 4 | 10 | -124 | .286 |
| 25 | Chicago Bulls | 12 | 3 | 9 | -111 | .250 |
| 26 | Los Angeles Clippers | 13 | 3 | 10 | -72 | .231 |
| 27 | Brooklyn Nets | 13 | 3 | 10 | -101 | .231 |
| 28 | Utah Jazz | 14 | 3 | 11 | -97 | .214 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NBA