NBA
BASQUETEToyota CenterHouston
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Houston Rockets 14 jogos · Los Angeles Clippers 13 jogos · NBA 26/27
Amostra: Houston Rockets 7 jogos · Los Angeles Clippers 6 jogos · NBA 26/27
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Los Angeles Lakers | 14 | 12 | 2 | +114 | .857 |
| 3 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 3 | +150 | .800 |
| 4 | Houston Rockets | 14 | 11 | 3 | +137 | .786 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 15 | 11 | 4 | +154 | .733 |
| 6 | New York Knicks | 14 | 10 | 4 | +97 | .714 |
| 24 | Washington Wizards | 14 | 4 | 10 | -124 | .286 |
| 25 | Chicago Bulls | 12 | 3 | 9 | -111 | .250 |
| 26 | Los Angeles Clippers | 13 | 3 | 10 | -72 | .231 |
| 27 | Brooklyn Nets | 13 | 3 | 10 | -101 | .231 |
| 28 | Utah Jazz | 14 | 3 | 11 | -97 | .214 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NBA