NBA
BASQUETEFedExForumMemphis
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Memphis Grizzlies 15 jogos · Golden State Warriors 14 jogos · NBA 26/27
Amostra: Memphis Grizzlies 7 jogos · Golden State Warriors 8 jogos · NBA 26/27
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 3 | +150 | .800 |
| 4 | Houston Rockets | 14 | 11 | 3 | +137 | .786 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 15 | 11 | 4 | +154 | .733 |
| 6 | New York Knicks | 14 | 10 | 4 | +97 | .714 |
| 7 | Detroit Pistons | 13 | 9 | 4 | +74 | .692 |
| 15 | Miami Heat | 13 | 7 | 6 | -22 | .538 |
| 16 | Cleveland Cavaliers | 14 | 7 | 7 | +19 | .500 |
| 17 | Golden State Warriors | 14 | 7 | 7 | +6 | .500 |
| 18 | Dallas Mavericks | 14 | 7 | 7 | -20 | .500 |
| 19 | New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 10 | -105 | .333 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NBA