Euroleague
BASQUETE/Rodada 10Movistar ArenaMadrid
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Real Madrid 13 jogos · Panathinaikos BC 13 jogos · Euroleague 26/27
Amostra: Real Madrid 5 jogos · Panathinaikos BC 5 jogos · Euroleague 26/27
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos BC | 13 | 10 | 3 | +103 | .769 |
| 2 | Valencia Basket | 13 | 10 | 3 | +99 | .769 |
| 3 | Panathinaikos BC | 13 | 9 | 4 | +97 | .692 |
| 4 | BC Dubai | 13 | 9 | 4 | +21 | .692 |
| 5 | Fenerbahçe Tarfin | 13 | 8 | 5 | +73 | .615 |
| 7 | Kauno Žalgiris | 13 | 8 | 5 | +24 | .615 |
| 8 | Barça Basket | 13 | 8 | 5 | +19 | .615 |
| 9 | Real Madrid | 13 | 7 | 6 | +72 | .538 |
| 10 | Hapoel Tel-Aviv | 13 | 7 | 6 | +37 | .538 |
| 11 | KK Partizan Mozzart Bet | 13 | 7 | 6 | +11 | .538 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · Euroleague
01BasqueteTrês vitórias seguidas não apagam o passado: Panathinaikos venceu 5 dos últimos 8 e os três duelos mais recentes.
Abrir matéria