Germany BBL
BASQUETE/Rodada 10Telekom DomeBonn
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Telekom Baskets Bonn 10 jogos · Ratiopharm Ulm 10 jogos · BBL 26/27
Amostra: Telekom Baskets Bonn 6 jogos · Ratiopharm Ulm 6 jogos · BBL 26/27
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gladiators Trier | 9 | 7 | 2 | +87 | .778 |
| 3 | Rostock Seawolves | 10 | 7 | 3 | +89 | .700 |
| 4 | Telekom Baskets Bonn | 10 | 7 | 3 | +75 | .700 |
| 5 | Fraport Skyliners Frankfurt | 8 | 5 | 3 | +22 | .625 |
| 6 | MHP Riesen Ludwigsburg | 10 | 6 | 4 | +17 | .600 |
| 10 | Fitness First Würzburg Baskets | 9 | 4 | 5 | -18 | .444 |
| 11 | BV Chemnitz 99 | 10 | 4 | 6 | +22 | .400 |
| 12 | Ratiopharm Ulm | 10 | 4 | 6 | -29 | .400 |
| 13 | Rasta Vechta | 10 | 4 | 6 | -41 | .400 |
| 14 | Hamburg Towers | 10 | 4 | 6 | -64 | .400 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · Germany BBL